ТЕМА ДНЯ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО |
Ильиных | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 12 |
Кошкарова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Литвиненко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Мазеина | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 39 |
Милютин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Мосина | | | | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 24 |
Мусина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Никитченко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Орлов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Павлиди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Суткаленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Портнягин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Бурнашова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Побритухин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Цисарев | | | | | 3 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | 20 |
Алпаткин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Чумакова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Кочарина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Аванесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Ольга Юрова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Нина Ефимова | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 7 |
Мария Колоколова | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | 7 |
Семён Китомолов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Михаил Митин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Маргарита Рысева | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 1 | | | | 5 |
Дина Буллер | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 5 |
Илья Александров | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 12 |
Юрий Барабанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Елизавета Ермилова | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
ИТОГО | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 137 |
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО |
Ильиных | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 30 |
Кошкарова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Литвиненко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Мазеина | | | 1 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | | | 4 | 4 | 4 | | 3 | | | | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 81 |
Милютин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Мосина | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 3 | | | 26 |
Мусина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Никитченко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Орлов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Павлиди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Суткаленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Портнягин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Бурнашова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Побритухин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Цисарев | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Алпаткин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Чумакова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Кочарина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Аванесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Семён Китомолов | | | | | 5 | 4 | 3 | | | | | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 3 | 6 | 4 | | 2 | | | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | | 63 |
Дина Буллер | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 34 |
Нина Ефимова | | | | | 1 | | 3 | | | | | 3 | 2 | | | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 3 | 2 | | | 2 | | 24 |
Маргарита Рысева | | | | | 2 | 3 | 1 | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 2 | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 37 |
Мария Колоколова | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | 5 |
Илья Александров | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
ИТОГО | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18 | 13 | 18 | 19 | 0 | 1 | 19 | 16 | 17 | 10 | 9 | 0 | 0 | 15 | 20 | 13 | 13 | 18 | 3 | 304 |
ФОТОГРАФИИ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО |
Алпаткин | | | 1 | | 4 | 4 | 5 | 2 | | | | 3 | 1 | 3 | | 2 | | | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | | 54 |
Архипов | | | | | 3 | 2 | | | 3 | | | | | 2 | 2 | 1 | | | 4 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 24 |
Бурнашова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Макарова | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Побритухин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Кошкарова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Аванесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | 4 | | 1 | 22 | 13 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 19 | 10 | 18 | 20 | 1 | 1 | 18 | 13 | 22 | 15 | 8 | 4 | | 18 | 25 | 13 | 15 | 18 | 5 | 325 |
Наталья Горшкова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Надежда Достовалова | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 13 |
Анастасия Болтачева | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 7 |
Мария Слободюк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Светлана Тертышная | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 |
Дарья Ильиных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Сергей Цисарев | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
Артём Прожога | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 8 |
Артем Прожога | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Маргарита Рысева | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Наталья Мосина | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Анатолий Артамонов | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
ИТОГО | 3 | 4 | 1 | 1 | 33 | 22 | 24 | 5 | 9 | 1 | 1 | 19 | 21 | 25 | 23 | 24 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 18 | 14 | 4 | 1 | 24 | 27 | 18 | 18 | 23 | 5 | 445 |
ФОТОРЕПОРТАЖИ
| ИТОГО |
Алпаткин | 5 |
Архипов | 3 |
Макарова | 0 |
Бурнашова | 0 |
Артём Прожога | 1 |
ИТОГО | 9 |
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО |
Ольга Юрова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Нина Ефимова | | | | | 1 | 1 | 5 | | | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | 3 | 4 | | | 2 | 1 | 31 |
Мазеина | 1 | | 1 | | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | | | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | | | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | | | 3 | 7 | 10 | 6 | 10 | 2 | 120 |
Мосина | | 1 | | | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | | | 4 | 3 | 3 | 4 | | | | 2 | | 1 | 3 | 1 | | 50 |
Цисарев | | | | | 3 | 3 | 2 | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | 23 |
Мария Колоколова | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 5 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 12 |
Семён Китомолов | | | | | 5 | 4 | 3 | | | | | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 3 | 6 | 4 | | 2 | | | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | | 64 |
Михаил Митин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Маргарита Рысева | | | | | 2 | 3 | 1 | | | | | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 42 |
Ильиных | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 4 | 1 | | | 1 | 1 | 42 |
Дина Буллер | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 39 |
Илья Александров | | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | 13 |
Литвиненко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Юрий Барабанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Елизавета Ермилова | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
ИТОГО | 3 | 4 | 1 | 1 | 32 | 22 | 24 | 5 | 9 | 1 | 1 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 18 | 14 | 4 | 1 | 24 | 27 | 18 | 18 | 23 | 5 | 441 |