ТЕМА ДНЯ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО |
Ильиных | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | 4 | | 19 |
Кошкарова | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | 2 | | 23 |
Литвиненко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Мазеина | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 24 |
Милютин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Мосина | 2 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 11 |
Мусина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Никитченко | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 62 |
Орлов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Павлиди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Суткаленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Портнягин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Бурнашова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Побритухин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Цисарев | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 2 | 1 | | 23 |
Алпаткин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Чумакова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Кочарина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Аванесов | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 5 |
Марина Перова | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 | | | 15 |
Анна Володина | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | | 16 |
Паниковский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 |
Илья Александров | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 7 |
Семён Китомолов | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Виктор Важенин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Реклама | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Елизавета Тишкова | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Николай Коновалов | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Анастасия Болтачева | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Нина Александрова | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
ИТОГО | 9 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 5 | 12 | 10 | 9 | 1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 1 | 215 |
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО |
Ильиных | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | 9 |
Кошкарова | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 17 |
Литвиненко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Мазеина | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | | | 3 | 12 | 3 | | 114 |
Милютин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Мосина | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 13 |
Мусина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Никитченко | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 35 |
Орлов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Павлиди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Суткаленко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Портнягин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Бурнашова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Побритухин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Цисарев | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 14 |
Алпаткин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Чумакова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Кочарина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Аванесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Марина Перова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
Семён Китомолов | 8 | 5 | 6 | 7 | | | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | | | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | | | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | | | 7 | 5 | 3 | | 122 |
Анна Володина | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 7 |
Реклама | | 2 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | | | 11 |
Илья Александров | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 13 |
Паниковский | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 5 |
Андрей Булычевский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Илья Александов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
ИТОГО | 16 | 16 | 17 | 14 | 1 | 1 | 19 | 12 | 11 | 16 | 17 | 3 | 0 | 21 | 13 | 18 | 12 | 18 | 2 | 0 | 20 | 19 | 15 | 16 | 10 | 2 | 1 | 16 | 21 | 14 | 3 | 364 |
ФОТОГРАФИИ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО |
Алпаткин | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 122 |
Архипов | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 3 | | | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 62 |
Бурнашова | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 7 |
Макарова | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | | 21 |
Побритухин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Кошкарова | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 |
Аванесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | 12 | 12 | 14 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 5 | | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 2 | 2 | 15 | 15 | 17 | 16 | 9 | 2 | 3 | 18 | 14 | 8 | 1 | 339 |
Лариса Бушманова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Вадим Васильев | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 4 |
Артем Прожога | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Леонида Архипова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Артём Прожога | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Дарья Александрова | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Елизавета Тишкова | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Ксения Аванесова | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Дарья Ильиных | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Леонид Архипоа | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Анатолий Артамонов | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
ИТОГО | 25 | 21 | 27 | 22 | 4 | 3 | 22 | 22 | 19 | 23 | 28 | 8 | 1 | 29 | 20 | 25 | 24 | 26 | 4 | 3 | 29 | 24 | 26 | 26 | 20 | 3 | 4 | 24 | 29 | 25 | 5 | 571 |
ФОТОРЕПОРТАЖИ
| ИТОГО |
Алпаткин | 1 |
Архипов | 9 |
Макарова | 2 |
Бурнашова | 0 |
Марина Бурнашова | 1 |
Елизавета Тишкова | 1 |
ИТОГО | 14 |
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО |
Мазеина | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 138 |
Аванесов | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 5 |
Кошкарова | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 3 | | 4 | | 40 |
Ильиных | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | | 1 | 6 | | 28 |
Никитченко | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 97 |
Цисарев | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | | | 4 | 4 | 3 | 2 | | | | | 2 | 1 | | 37 |
Марина Перова | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 17 |
Анна Володина | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 23 |
Паниковский | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 7 |
Илья Александров | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 20 |
Мосина | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 24 |
Семён Китомолов | 8 | 5 | 6 | 7 | | | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | | | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | | | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | | | 7 | 5 | 3 | | 124 |
Виктор Важенин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Реклама | | 2 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | | | 12 |
Елизавета Тишкова | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Николай Коновалов | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Анастасия Болтачева | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Нина Александрова | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Андрей Булычевский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Илья Александов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
ИТОГО | 25 | 23 | 27 | 22 | 4 | 3 | 23 | 21 | 20 | 25 | 27 | 8 | 1 | 28 | 20 | 26 | 25 | 26 | 4 | 3 | 30 | 24 | 27 | 26 | 19 | 3 | 4 | 24 | 32 | 25 | 4 | 579 |